Year | Champion | Country | Score | To par | Purse (USD) | Winner’s earnings (USD) |
2009 | Jiyai Shin | South Korea | 271 | –17 | $ 2,000,000.00 | $ 300,000.00 |
2008 | Eun-Hee Ji | South Korea | 272 | –16 | $ 2,000,000.00 | $ 300,000.00 |
2007* | Lorena Ochoa (2) | Mexico | 280 | –8 | $ 1,800,000.00 | $ 270,000.00 |
2006 | Jeong Jang | South Korea | 275 | –13 | $ 1,800,000.00 | $ 270,000.00 |
2005 | Lorena Ochoa | Mexico | 273 | –15 | $ 1,500,000.00 | $ 225,000.00 |
2004 | Kim Saiki | United States | 274 | –14 | $ 1,500,000.00 | $ 225,000.00 |
2003 | Rachel Teske | Australia | 277 | –11 | $ 1,200,000.00 | $ 180,000.00 |
2002 | Karrie Webb (2) | Australia | 276 | –12 | $ 1,200,000.00 | $ 180,000.00 |
2001 | Laura Davies | England | 279 | –9 | $ 1,000,000.00 | $ 150,000.00 |
2000 | Meg Mallon | United States | 280 | –8 | $ 1,000,000.00 | $ 150,000.00 |
1999 | Karrie Webb | Australia | 280 | –8 | $ 1,000,000.00 | $ 150,000.00 |
1998 | Rosie Jones (2) | United States | 279 | –9 | $ 700,000.00 | $ 105,000.00 |
1997 | Penny Hammel | United States | 279 | –9 | $ 600,000.00 | $ 90,000.00 |
1996 | Dottie Pepper | United States | 206 | –10 | $ 600,000.00 | $ 90,000.00 |
1995 | Patty Sheehan (4) | United States | 278 | –10 | $ 550,000.00 | $ 82,500.00 |
1994 | Lisa Kiggens | United States | 273 | –15 | $ 500,000.00 | $ 75,000.00 |
1993 | Tammie Green | United States | 276 | –12 | $ 500,000.00 | $ 75,000.00 |
1992 | Patty Sheehan | United States | 269 | –19 | $ 400,000.00 | $ 60,000.00 |
1991 | Rosie Jones | United States | 276 | –12 | $ 400,000.00 | $ 60,000.00 |
1990 | Patty Sheehan | United States | 271 | –17 | $ 400,000.00 | $ 60,000.00 |
1989* | Patty Sheehan | United States | 278 | –10 | $ 300,000.00 | $ 45,000.00 |
1988* | Mei-Chi Cheng | Taiwan | 287 | –1 | $ 300,000.00 | $ 45,000.00 |
1987 | Deb Richard | United States | 280 | –8 | $ 300,000.00 | $ 45,000.00 |
1986 | Judy Dickinson | United States | 281 | –7 | $ 255,000.00 | $ 38,250.00 |
1985 | Pat Bradley (2) | United States | 280 | –8 | $ 255,000.00 | $ 38,250.00 |
1984* | Kathy Whitworth | United States | 281 | –7 | $ 200,000.00 | $ 30,000.00 |
1983* | Ayako Okamoto | Japan | 282 | –6 | $ 200,000.00 | $ 30,000.00 |
1982 | Sandra Haynie | United States | 276 | –12 | $ 200,000.00 | $ 30,000.00 |
1981 | Nancy Lopez (3) | United States | 285 | –7 | $ 125,000.00 | $ 18,750.00 |
1980 | Nancy Lopez (2) | United States | 283 | –9 | $ 125,000.00 | $ 18,750.00 |
1979 | Jane Blalock | United States | 280 | –12 | $ 100,000.00 | $ 15,000.00 |
1978 | Nancy Lopez | United States | 214 | –5 | $ 75,000.00 | $ 11,250.00 |
1977 | Pat Bradley | United States | 213 | –6 | $ 75,000.00 | $ 11,000.00 |
The asterisk (*) indicates that the championship was won in sudden death playoff.